<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was ديناميكيًا generated on 19/08/2026 at 8:42 م by All in One SEO v5.0.0.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ecoris.green/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>إيكوريس مصر</title>
		<link><![CDATA[https://ecoris.green]]></link>
		<description><![CDATA[إيكوريس مصر]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 16:17:29 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ecoris.green/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ecoris.green/en/news/roundup-uk-pension-fund-wants-a-climate-tipping-points-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecoris.green/en/news/roundup-uk-pension-fund-wants-a-climate-tipping-points-analysis/]]></link>
			<title>Roundup: UK pension fund wants a climate tipping points analysis</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 16:17:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecoris.green/en/news/egypt-seeks-to-unlock-renewable-potential-to-power-regional-clean-energy-hub/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecoris.green/en/news/egypt-seeks-to-unlock-renewable-potential-to-power-regional-clean-energy-hub/]]></link>
			<title>Egypt seeks to unlock renewable potential to power regional clean energy hub</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 16:13:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecoris.green/en/news/climate-change-is-driving-record-heat-in-europes-seas-scientists-say/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecoris.green/en/news/climate-change-is-driving-record-heat-in-europes-seas-scientists-say/]]></link>
			<title>Climate change is driving record heat in Europe&#8217;s seas, scientists say</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 16:08:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecoris.green/en/news/south-africas-182-million-green-hydrogen-fund-signals-new-push-to-finance-industrial-decarbonisation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecoris.green/en/news/south-africas-182-million-green-hydrogen-fund-signals-new-push-to-finance-industrial-decarbonisation/]]></link>
			<title>South Africa’s $182 million green hydrogen fund signals new push to finance industrial decarbonisation</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 16:06:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecoris.green/ar/news/البيئة-توجه-بضرورة-تنفيذ-دورات-تدريبي/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecoris.green/ar/news/البيئة-توجه-بضرورة-تنفيذ-دورات-تدريبي/]]></link>
			<title>البيئة توجه بضرورة تنفيذ دورات تدريبية للوحدات الخاصة بتغير المناخ بالوزارات والجهات المختلفة</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 16:00:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecoris.green/ar/news/البيئة-117-مليون-يورو-لدعم-برنامج-إدارة-ا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecoris.green/ar/news/البيئة-117-مليون-يورو-لدعم-برنامج-إدارة-ا/]]></link>
			<title>البيئة: 117 مليون يورو لدعم برنامج إدارة المخلفات في 4 محافظات</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 15:56:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecoris.green/en/news/as-europe-bakes-momentum-grows-for-climate-resilient-farming/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecoris.green/en/news/as-europe-bakes-momentum-grows-for-climate-resilient-farming/]]></link>
			<title>As Europe bakes, momentum grows for climate-resilient farming</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 15:50:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecoris.green/ar/news/ماذا-لو-كانت-بداية-التغيير-قطعة-صغير/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecoris.green/ar/news/ماذا-لو-كانت-بداية-التغيير-قطعة-صغير/]]></link>
			<title>ماذا لو كانت بداية التغيير… قطعة صغيرة؟</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 10:57:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecoris.green/ar/news/من-التدريب-إلى-أول-خطوة-على-الشاطئ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecoris.green/ar/news/من-التدريب-إلى-أول-خطوة-على-الشاطئ/]]></link>
			<title>من التدريب… إلى أول خطوة على الشاطئ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 10:53:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecoris.green/ar/news/من-هنا-بدأت-أولى-خطوات-بصمة-شواطئ-بلا-ب/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecoris.green/ar/news/من-هنا-بدأت-أولى-خطوات-بصمة-شواطئ-بلا-ب/]]></link>
			<title>من هنا بدأت أولى خطوات &#8220;بصمة | شواطئ بلا بلاستيك&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 10:51:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecoris.green/en/news/fossil-free-zones-can-be-on-ramps-to-the-clean-energy-transition/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecoris.green/en/news/fossil-free-zones-can-be-on-ramps-to-the-clean-energy-transition/]]></link>
			<title>Fossil Free Zones can be on-ramps to the clean energy transition</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 10:38:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecoris.green/ar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecoris.green/ar/]]></link>
			<title>إيكوريس مصر</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Nov 2025 11:50:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecoris.green/en/news/qena-kafr-el-sheikh-develop-local-climate-action-plans-through-2035/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecoris.green/en/news/qena-kafr-el-sheikh-develop-local-climate-action-plans-through-2035/]]></link>
			<title>Qena, Kafr El-Sheikh develop local climate action plans through 2035</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 16:20:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecoris.green/ar/news/🌊-هل-تحب-أن-تكون-جزءًا-من-تغيير-حقيقي-ف/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecoris.green/ar/news/🌊-هل-تحب-أن-تكون-جزءًا-من-تغيير-حقيقي-ف/]]></link>
			<title>🌊 هل تحب أن تكون جزءًا من تغيير حقيقي في الإسكندرية؟</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 15:59:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecoris.green/ar/friendly-products/ecoshell-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecoris.green/ar/friendly-products/ecoshell-2/]]></link>
			<title>ecoshell</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 11:51:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecoris.green/en/friendly-products/ecoshell/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecoris.green/en/friendly-products/ecoshell/]]></link>
			<title>ecoshell</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 11:50:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecoris.green/en/news/offshore-oil-and-gas-expansion-threatens-key-marine-ecosystems-report-warns/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecoris.green/en/news/offshore-oil-and-gas-expansion-threatens-key-marine-ecosystems-report-warns/]]></link>
			<title>Offshore oil and gas expansion threatens key marine ecosystems, report warns</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 10:10:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecoris.green/ar/news/مختبر-في-قلب-صحراء-مصر-هكذا-تحمي-روسية/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecoris.green/ar/news/مختبر-في-قلب-صحراء-مصر-هكذا-تحمي-روسية/]]></link>
			<title>&#8220;مختبر&#8221; في قلب صحراء مصر.. هكذا تحمي روسية النباتات النادرة في مرسى علم</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 08:12:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecoris.green/en/news/chinas-solar-exports-reach-gigantic-record-in-march-as-energy-crisis-bites/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecoris.green/en/news/chinas-solar-exports-reach-gigantic-record-in-march-as-energy-crisis-bites/]]></link>
			<title>China’s solar exports reach “gigantic” record in March as energy crisis bites </title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 10:35:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecoris.green/ar/أرضٌ-محروقة/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecoris.green/ar/أرضٌ-محروقة/]]></link>
			<title>أرضٌ محروقة</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 21:05:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecoris.green/en/news/electrification-emerges-as-cop31-priority/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecoris.green/en/news/electrification-emerges-as-cop31-priority/]]></link>
			<title>Electrification emerges as COP31 priority</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 10:16:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecoris.green/ar/news/موجة-حر-قياسية-تشعل-حرائق-الغابات-في-أو/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecoris.green/ar/news/موجة-حر-قياسية-تشعل-حرائق-الغابات-في-أو/]]></link>
			<title>موجة حر قياسية تشعل حرائق الغابات في أوروبا وشمال أفريقيا</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 19:43:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecoris.green/points_image/خريطة-المحميات/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecoris.green/points_image/خريطة-المحميات/]]></link>
			<title>خريطة المحميات</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 19:01:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecoris.green/en/greeninvestments/ecogel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecoris.green/en/greeninvestments/ecogel/]]></link>
			<title>Ecogel</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 10:24:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecoris.green/ar/friendly-products/chito-glo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecoris.green/ar/friendly-products/chito-glo/]]></link>
			<title>Chito Glo</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 09:30:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecoris.green/ar/news/عودة-الابن-البار-الغاق-الإفريقي-يتكاث/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecoris.green/ar/news/عودة-الابن-البار-الغاق-الإفريقي-يتكاث/]]></link>
			<title>عودة الابن البار.. الغاق الإفريقي يتكاثر في مصر لأول مرة منذ 122 عامًا</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 09:15:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecoris.green/en/news/global-fire-outbreaks-hit-record-high-as-unprecedented-heat-extremes-loom-scientists-say/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecoris.green/en/news/global-fire-outbreaks-hit-record-high-as-unprecedented-heat-extremes-loom-scientists-say/]]></link>
			<title>Global fire outbreaks hit record high as &#8216;unprecedented&#8217; heat extremes loom, scientists say</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 13:07:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecoris.green/en/news/us-epa-moves-to-speed-clean-air-permits-for-power-plants-industry/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecoris.green/en/news/us-epa-moves-to-speed-clean-air-permits-for-power-plants-industry/]]></link>
			<title>US EPA moves to speed clean air permits for power plants, industry</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 10:44:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecoris.green/ar/news/بدء-تنفيذ-محطة-ظفار-2-لطاقة-الرياح-في-سل/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecoris.green/ar/news/بدء-تنفيذ-محطة-ظفار-2-لطاقة-الرياح-في-سل/]]></link>
			<title>بدء تنفيذ محطة ظفار 2 لطاقة الرياح في سلطنة عمان</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Jun 2026 11:14:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecoris.green/ar/news/حريق-ألواح-شمسية-مدمجة-على-سطح-منزل-ألم/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecoris.green/ar/news/حريق-ألواح-شمسية-مدمجة-على-سطح-منزل-ألم/]]></link>
			<title>حريق ألواح شمسية مدمجة على سطح منزل ألماني.. الثاني خلال أسابيع</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Jun 2026 11:05:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecoris.green/ar/map/22292-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecoris.green/ar/map/22292-2/]]></link>
			<title>وادي الأسيوطي</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 19:01:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecoris.green/ar/map/27606-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecoris.green/ar/map/27606-2/]]></link>
			<title>عين رأس سدر الكبريتية</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 13:06:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecoris.green/en/map/hassana-dome-protected-area-in-giza-governorate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecoris.green/en/map/hassana-dome-protected-area-in-giza-governorate/]]></link>
			<title>Hassana Dome Protected Area in Giza Governorate</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 16:21:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecoris.green/ar/map/22300-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecoris.green/ar/map/22300-2/]]></link>
			<title>منخفض القطارة</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 19:00:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecoris.green/ar/map/dome-of-al-hasana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecoris.green/ar/map/dome-of-al-hasana/]]></link>
			<title>محمية قبة الحسنة بمحافظة الجيزة</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 16:20:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecoris.green/en/map/gebel-kamil-meteorite-protectorate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecoris.green/en/map/gebel-kamil-meteorite-protectorate/]]></link>
			<title>Gebel Kamil Meteorite Protectorate</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 16:18:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecoris.green/ar/map/nayzak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecoris.green/ar/map/nayzak/]]></link>
			<title>محمية نيزك جبل كامل</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 16:14:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecoris.green/ar/news/المنظمة-العالمية-للأرصاد-الجوية-تدعو/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecoris.green/ar/news/المنظمة-العالمية-للأرصاد-الجوية-تدعو/]]></link>
			<title>المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تدعو إلى الاستعداد لظاهرة النينيو</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 18:52:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecoris.green/ar/news/لماذا-تراجعت-أعداد-اليمام-والهدهد؟-ال/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecoris.green/ar/news/لماذا-تراجعت-أعداد-اليمام-والهدهد؟-ال/]]></link>
			<title>لماذا تراجعت أعداد اليمام والهدهد؟.. الشروق تتقصى أثر انتشار الماينا في مصر</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 01:42:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecoris.green/ar/map/22316-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecoris.green/ar/map/22316-2/]]></link>
			<title>محمية وادي دجلة</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 18:56:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecoris.green/ar/map/22203-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecoris.green/ar/map/22203-2/]]></link>
			<title>محمية وادي العلاقي</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 18:56:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecoris.green/ar/map/22308-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecoris.green/ar/map/22308-2/]]></link>
			<title>محمية وادي الريان</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 18:55:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecoris.green/ar/map/22279-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecoris.green/ar/map/22279-2/]]></link>
			<title>محمية وادي الجمال &#8211; حماطة</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 18:54:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecoris.green/ar/news/الطاقة-المتجددة-في-مصر-تترقب-مشروعات-م/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecoris.green/ar/news/الطاقة-المتجددة-في-مصر-تترقب-مشروعات-م/]]></link>
			<title>الطاقة المتجددة في مصر تترقب مشروعات مع الصين.. وطفرة بحلول 2028</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Jun 2026 11:16:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecoris.green/ar/map/22305-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecoris.green/ar/map/22305-2/]]></link>
			<title>محمية نبق</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 18:54:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecoris.green/ar/map/22311-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecoris.green/ar/map/22311-2/]]></link>
			<title>محمية كهف وادى سنور</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 18:52:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecoris.green/ar/news/الصين-تنجز-أكبر-مشروع-طاقة-شمسية-يجمع-ب/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecoris.green/ar/news/الصين-تنجز-أكبر-مشروع-طاقة-شمسية-يجمع-ب/]]></link>
			<title>الصين تنجز أكبر مشروع طاقة شمسية يجمع بين إنتاج الهيدروجين وتخزين الكهرباء</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Jun 2026 11:12:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecoris.green/ar/map/22315-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecoris.green/ar/map/22315-2/]]></link>
			<title>محمية قارون</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 18:51:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecoris.green/ar/map/22320-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecoris.green/ar/map/22320-2/]]></link>
			<title>محمية طابا</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 18:51:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecoris.green/ar/طفرة-مرتقبة-فى-الطاقة-النظيفة-قدرات-ال/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecoris.green/ar/طفرة-مرتقبة-فى-الطاقة-النظيفة-قدرات-ال/]]></link>
			<title>طفرة مرتقبة فى الطاقة النظيفة.. قدرات الطاقة المتجددة فى مصر تصل إلى 9516 ميجاوات.. تدشين مشروعات كبرى مدعومة بتخزين الطاقة لتعزيز استقرار الشبكة القومية.. وترسيخ موقع مصر كمركز إقليمى لتبادل الكهرباء</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Jun 2026 11:08:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
