<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was ديناميكيًا generated on 14/06/2026 at 12:52 م by All in One SEO v4.9.8 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ecoris.green/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>إيكوريس مصر</title>
		<link><![CDATA[https://ecoris.green]]></link>
		<description><![CDATA[إيكوريس مصر]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 10:10:06 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ecoris.green/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ecoris.green/en/news/offshore-oil-and-gas-expansion-threatens-key-marine-ecosystems-report-warns/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecoris.green/en/news/offshore-oil-and-gas-expansion-threatens-key-marine-ecosystems-report-warns/]]></link>
			<title>Offshore oil and gas expansion threatens key marine ecosystems, report warns</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 10:10:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecoris.green/ar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecoris.green/ar/]]></link>
			<title>إيكوريس مصر</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Nov 2025 11:50:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecoris.green/en/news/global-fire-outbreaks-hit-record-high-as-unprecedented-heat-extremes-loom-scientists-say/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecoris.green/en/news/global-fire-outbreaks-hit-record-high-as-unprecedented-heat-extremes-loom-scientists-say/]]></link>
			<title>Global fire outbreaks hit record high as &#8216;unprecedented&#8217; heat extremes loom, scientists say</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 13:07:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecoris.green/ar/news/الصين-تنجز-أكبر-مشروع-طاقة-شمسية-يجمع-ب/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecoris.green/ar/news/الصين-تنجز-أكبر-مشروع-طاقة-شمسية-يجمع-ب/]]></link>
			<title>الصين تنجز أكبر مشروع طاقة شمسية يجمع بين إنتاج الهيدروجين وتخزين الكهرباء</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Jun 2026 11:12:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecoris.green/en/news/us-epa-moves-to-speed-clean-air-permits-for-power-plants-industry/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecoris.green/en/news/us-epa-moves-to-speed-clean-air-permits-for-power-plants-industry/]]></link>
			<title>US EPA moves to speed clean air permits for power plants, industry</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 10:44:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecoris.green/en/news/fossil-free-zones-can-be-on-ramps-to-the-clean-energy-transition/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecoris.green/en/news/fossil-free-zones-can-be-on-ramps-to-the-clean-energy-transition/]]></link>
			<title>Fossil Free Zones can be on-ramps to the clean energy transition</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 10:38:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecoris.green/en/news/chinas-solar-exports-reach-gigantic-record-in-march-as-energy-crisis-bites/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecoris.green/en/news/chinas-solar-exports-reach-gigantic-record-in-march-as-energy-crisis-bites/]]></link>
			<title>China’s solar exports reach “gigantic” record in March as energy crisis bites </title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 10:35:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecoris.green/en/news/electrification-emerges-as-cop31-priority/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecoris.green/en/news/electrification-emerges-as-cop31-priority/]]></link>
			<title>Electrification emerges as COP31 priority</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 10:16:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecoris.green/en/map/hassana-dome-protected-area-in-giza-governorate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecoris.green/en/map/hassana-dome-protected-area-in-giza-governorate/]]></link>
			<title>Hassana Dome Protected Area in Giza Governorate</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 16:21:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecoris.green/ar/map/dome-of-al-hasana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecoris.green/ar/map/dome-of-al-hasana/]]></link>
			<title>محمية قبة الحسنة بمحافظة الجيزة</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 16:20:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecoris.green/en/map/gebel-kamil-meteorite-protectorate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecoris.green/en/map/gebel-kamil-meteorite-protectorate/]]></link>
			<title>Gebel Kamil Meteorite Protectorate</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 16:18:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecoris.green/ar/map/nayzak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecoris.green/ar/map/nayzak/]]></link>
			<title>محمية نيزك جبل كامل</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 16:14:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecoris.green/ar/news/المنظمة-العالمية-للأرصاد-الجوية-تدعو/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecoris.green/ar/news/المنظمة-العالمية-للأرصاد-الجوية-تدعو/]]></link>
			<title>المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تدعو إلى الاستعداد لظاهرة النينيو</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 18:52:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecoris.green/ar/طفرة-مرتقبة-فى-الطاقة-النظيفة-قدرات-ال/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecoris.green/ar/طفرة-مرتقبة-فى-الطاقة-النظيفة-قدرات-ال/]]></link>
			<title>طفرة مرتقبة فى الطاقة النظيفة.. قدرات الطاقة المتجددة فى مصر تصل إلى 9516 ميجاوات.. تدشين مشروعات كبرى مدعومة بتخزين الطاقة لتعزيز استقرار الشبكة القومية.. وترسيخ موقع مصر كمركز إقليمى لتبادل الكهرباء</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Jun 2026 11:08:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecoris.green/ar/news/حريق-ألواح-شمسية-مدمجة-على-سطح-منزل-ألم/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecoris.green/ar/news/حريق-ألواح-شمسية-مدمجة-على-سطح-منزل-ألم/]]></link>
			<title>حريق ألواح شمسية مدمجة على سطح منزل ألماني.. الثاني خلال أسابيع</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Jun 2026 11:05:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecoris.green/points_image/خريطة-المحميات/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecoris.green/points_image/خريطة-المحميات/]]></link>
			<title>خريطة المحميات</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 19:01:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecoris.green/ar/map/22292-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecoris.green/ar/map/22292-2/]]></link>
			<title>وادي الأسيوطي</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 19:01:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecoris.green/ar/map/22300-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecoris.green/ar/map/22300-2/]]></link>
			<title>منخفض القطارة</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 19:00:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecoris.green/ar/map/22316-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecoris.green/ar/map/22316-2/]]></link>
			<title>محمية وادي دجلة</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 18:56:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecoris.green/ar/news/الطاقة-المتجددة-في-مصر-تترقب-مشروعات-م/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecoris.green/ar/news/الطاقة-المتجددة-في-مصر-تترقب-مشروعات-م/]]></link>
			<title>الطاقة المتجددة في مصر تترقب مشروعات مع الصين.. وطفرة بحلول 2028</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Jun 2026 11:16:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecoris.green/ar/map/22203-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecoris.green/ar/map/22203-2/]]></link>
			<title>محمية وادي العلاقي</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 18:56:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecoris.green/ar/news/بدء-تنفيذ-محطة-ظفار-2-لطاقة-الرياح-في-سل/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecoris.green/ar/news/بدء-تنفيذ-محطة-ظفار-2-لطاقة-الرياح-في-سل/]]></link>
			<title>بدء تنفيذ محطة ظفار 2 لطاقة الرياح في سلطنة عمان</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Jun 2026 11:14:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecoris.green/ar/map/22308-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecoris.green/ar/map/22308-2/]]></link>
			<title>محمية وادي الريان</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 18:55:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecoris.green/ar/map/22279-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecoris.green/ar/map/22279-2/]]></link>
			<title>محمية وادي الجمال &#8211; حماطة</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 18:54:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecoris.green/ar/news/لماذا-تراجعت-أعداد-اليمام-والهدهد؟-ال/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecoris.green/ar/news/لماذا-تراجعت-أعداد-اليمام-والهدهد؟-ال/]]></link>
			<title>لماذا تراجعت أعداد اليمام والهدهد؟.. الشروق تتقصى أثر انتشار الماينا في مصر</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 01:42:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecoris.green/ar/map/22305-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecoris.green/ar/map/22305-2/]]></link>
			<title>محمية نبق</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 18:54:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecoris.green/ar/map/22311-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecoris.green/ar/map/22311-2/]]></link>
			<title>محمية كهف وادى سنور</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 18:52:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecoris.green/ar/map/22315-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecoris.green/ar/map/22315-2/]]></link>
			<title>محمية قارون</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 18:51:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecoris.green/ar/map/22320-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecoris.green/ar/map/22320-2/]]></link>
			<title>محمية طابا</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 18:51:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecoris.green/ar/map/22306-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecoris.green/ar/map/22306-2/]]></link>
			<title>محمية سيوة</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 18:50:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecoris.green/ar/map/22309-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecoris.green/ar/map/22309-2/]]></link>
			<title>محمية سانت كاترين</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 18:50:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecoris.green/ar/map/22284-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecoris.green/ar/map/22284-2/]]></link>
			<title>محمية سالوجا وغزال</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 18:49:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecoris.green/ar/map/22202-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecoris.green/ar/map/22202-2/]]></link>
			<title>محمية جبل علبة</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 18:48:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecoris.green/ar/map/22295-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecoris.green/ar/map/22295-2/]]></link>
			<title>محمية رأس محمد</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 18:47:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecoris.green/ar/map/22325-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecoris.green/ar/map/22325-2/]]></link>
			<title>محمية الغابة المتحجرة</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 18:45:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecoris.green/ar/map/22298-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecoris.green/ar/map/22298-2/]]></link>
			<title>محمية العميد</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 18:44:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecoris.green/ar/map/22328-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecoris.green/ar/map/22328-2/]]></link>
			<title>محمية الزرانيق</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 18:43:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecoris.green/ar/map/22285-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecoris.green/ar/map/22285-2/]]></link>
			<title>محمية الدبابية</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 18:43:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecoris.green/ar/map/22277-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecoris.green/ar/map/22277-2/]]></link>
			<title>محمية الجلف الكبير</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 18:42:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecoris.green/ar/map/22297-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecoris.green/ar/map/22297-2/]]></link>
			<title>محمية البرلس</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 18:42:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecoris.green/ar/map/22324-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecoris.green/ar/map/22324-2/]]></link>
			<title>محمية أشتوم الجميل</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 18:40:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecoris.green/ar/map/22323-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecoris.green/ar/map/22323-2/]]></link>
			<title>محمية أبو جالوم</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 18:39:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecoris.green/ar/map/22287-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecoris.green/ar/map/22287-2/]]></link>
			<title>جزر نهر النيل</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 18:38:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecoris.green/ar/map/22293-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecoris.green/ar/map/22293-2/]]></link>
			<title>جزر مدخل خليج السويس</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 18:36:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecoris.green/points_image/map-of-nature-reserves/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecoris.green/points_image/map-of-nature-reserves/]]></link>
			<title>Map of nature reserves</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 18:28:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecoris.green/en/map/22958-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecoris.green/en/map/22958-2/]]></link>
			<title>The White Desert</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 18:21:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecoris.green/ar/map/22289-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecoris.green/ar/map/22289-2/]]></link>
			<title>الصحراء البيضاء</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 18:20:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecoris.green/ar/news/رصد-زلازل-في-المحيط-الأطلسي-ومخاوف-أم/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecoris.green/ar/news/رصد-زلازل-في-المحيط-الأطلسي-ومخاوف-أم/]]></link>
			<title>رصد زلازل في المحيط الأطلسي&#8230; ومخاوف أميركية من تسونامي</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 10:17:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecoris.green/en/greeninvestments/eishna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecoris.green/en/greeninvestments/eishna/]]></link>
			<title>Eishna</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 09:32:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ecoris.green/ar/greeninvestments/eishna-عِيشنَا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ecoris.green/ar/greeninvestments/eishna-عِيشنَا/]]></link>
			<title>عِيشنَا</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 09:31:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
